|
|
|
| Finansal Duran Varlık Edinimi | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| Elektronik ticaret platformları kurmak ve bunları işletmek. |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | | | |
| |
| | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| Pazarlık usulü benimsenmiştir |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimiz 05.05.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında Ankara`da faaliyet gösteren Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("Fevup Brands") ile satın alma görüşmelerine başlandığı daha önce tarafımızca kamuoyuna bildirilmişti.
İştirakimiz olan Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.`nin %30 hissesine sahip olan Mercan Kimya San. Tic. A.Ş.`nin Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.`nin 6.810.100 TL lik sermayesinde 2.918.614 TL sermaye artışı yapılarak sermaye artışını sağlayan Mercan Kimya San. Tic. A.Ş. toplamda % 51 oranında paya sahip olarak hakim ortak olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|