|
|
|
| Finansal Duran Varlık Edinimi | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | | | |
| TURBAŞ MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | | | |
| 8.000.000,00 TL (Sekizmilyontl) |
| | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | |
| | |
| | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | | | |
| 4.000.000,00 TL (Dörtmilyontl) |
| | |
| | 4.000.000,00 TL(Dörtmilyontl) |
| | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | | | |
| |
| | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | | | |
| |
| | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | | | |
| |
| | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | | | |
| |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimiz Yönetim Kurulunun 08.05.2025 tarihli toplantısında mermer ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere 8.000.000,00 TL sermayeli TURBAŞ MERMER MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasının kurulmasına ve % 50 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Faaliyet konusu mermer ocakçılığı olan şirketin ruhsatı firmamıza ait olmayan ocaklarda ortaklıklar kurmak,rödovansçı ve taşeron olarak üretim yapmak üzere kurulmuştur. Ürün çeşitliliğinin artması sonucu ciroya olumlu katkı sağlanması beklenmektedir. Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız. | The company, whose field of activity is marble quarrying, was established to establish partnerships in quarries whose license does not belong to our company and to carry out production as a royalty and subcontractor. It is expected that the increase in product diversity will make a positive contribution to turnover.
We kindly present to the knowledge of our investors and public.
Note: For any discrepancies to be occured between the Turkish and English versions of this announcement, the Turkish version will be valid and accepted true.