Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
İlgili Şirketler | [] | |||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||
Türkçe | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||
| - | |||||||||||
| ||||||||||||
01 Ocak - 31 Mart 2025 dönemine ait Faaliyet Raporu ekli gibidir. |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
İlgili Şirketler | [] | |||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||
Türkçe | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||
| - | |||||||||||
| ||||||||||||
01 Ocak - 31 Mart 2025 dönemine ait Faaliyet Raporu ekli gibidir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1435123