Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf olarak yer almaktadır. Kamuoyune saygıyla duyurulur. |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf olarak yer almaktadır. Kamuoyune saygıyla duyurulur. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1299988