İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş | |||||||
| Eyüpsultan parseli | |||||||
| 07.07.2025 | |||||||
| ||||||||
Eyüpsultan parseli Değerleme raporu Ek`tedir. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş | |||||||
| Eyüpsultan parseli | |||||||
| 07.07.2025 | |||||||
| ||||||||
Eyüpsultan parseli Değerleme raporu Ek`tedir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1463549