Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 21 | 7.047 | 3 | |||||||
| 21 | 765 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 19 | 52.428.862 | 97.677.377 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 52.436.674 | 97.677.380 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 6 | 73.302 | 100.358 | |||||||
| 73.302 | 100.358 | ||||||||
| 52.363.372 | 97.577.022 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 21 | 7.047 | 3 | |||||||
| 21 | 765 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 19 | 52.428.862 | 97.677.377 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 52.436.674 | 97.677.380 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 6 | 73.302 | 100.358 | |||||||
| 73.302 | 100.358 | ||||||||
| 52.363.372 | 97.577.022 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1413884