Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 22 | 224.755.357 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| 5 | 227.856.450 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 20 | 432.930.397 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 885.542.204 | 0 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 781.560 | 0 | |||||||
| 781.560 | 0 | ||||||||
| 884.760.644 | 0 |
Sunum Para Birimi | TL |
Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 31.12.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 22 | 224.755.357 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| 5 | 227.856.450 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 20 | 432.930.397 | 0 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 885.542.204 | 0 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 5 | 781.560 | 0 | |||||||
| 781.560 | 0 | ||||||||
| 884.760.644 | 0 |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1408019