İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
01/07/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımını ve pazarları değişen payları gösteren tablolar ekte yer almaktadır. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
01/07/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazarda işlem görecek payların dağılımını ve pazarları değişen payları gösteren tablolar ekte yer almaktadır. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1450695