İlgili Şirketler | [HLGYO] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
HLGYO.E %4,34782 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,833 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) |
İlgili Şirketler | [HLGYO] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
HLGYO.E %4,34782 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,833 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1490728