İlgili Şirketler | [TURGG] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
TURGG.BE (Kaydi Pay, Miktar: 20.848,968 TL nominal, Aracı: INM, Kapanış Tarihi: 17.09.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
İlgili Şirketler | [TURGG] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
TURGG.BE (Kaydi Pay, Miktar: 20.848,968 TL nominal, Aracı: INM, Kapanış Tarihi: 17.09.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1490096