İlgili Şirketler | [GEREL] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
GEREL.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: YAT Satıcı Üye: YAT (Fiyat: 13,21 TL, Miktar: 132.475.397 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. |
İlgili Şirketler | [GEREL] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
GEREL.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: YAT Satıcı Üye: YAT (Fiyat: 13,21 TL, Miktar: 132.475.397 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464193