İlgili Şirketler | [FENER] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
FENER.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.357.742,848 TL nominal, Aracı: YKR, Kapanış Tarihi: 18.07.2025) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL |
İlgili Şirketler | [FENER] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
FENER.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.357.742,848 TL nominal, Aracı: YKR, Kapanış Tarihi: 18.07.2025) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464159