İlgili Şirketler | [KRONT] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KRONT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 79.706,226 TL nominal, Aracı: UNS, Kapanış Tarihi: 01.07.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
İlgili Şirketler | [KRONT] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KRONT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 79.706,226 TL nominal, Aracı: UNS, Kapanış Tarihi: 01.07.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1453008