İlgili Şirketler | [ENKAI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3166666 TL Teorik Fiyat: 63,283 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
İlgili Şirketler | [ENKAI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3166666 TL Teorik Fiyat: 63,283 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1447130