İlgili Şirketler | [KRONT] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KRONT.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 8,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
İlgili Şirketler | [KRONT] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KRONT.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 8,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1446329