İlgili Şirketler | [FORMT] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
FORMT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.342.821,615 TL nominal, Aracı: BLS, Kapanış Tarihi: 30.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
İlgili Şirketler | [FORMT] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
FORMT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.342.821,615 TL nominal, Aracı: BLS, Kapanış Tarihi: 30.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1443049