İlgili Şirketler | [DENGE] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
DENGE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 4.877.459,641 TL nominal, Aracı: DMK, Kapanış Tarihi: 29.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
İlgili Şirketler | [DENGE] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
DENGE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 4.877.459,641 TL nominal, Aracı: DMK, Kapanış Tarihi: 29.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1442640