İlgili Şirketler | [BFREN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
BFREN.BE (Kaydi Pay, Miktar: 65.123,103 TL nominal, Aracı: YAT, Kapanış Tarihi: 27.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL |
İlgili Şirketler | [BFREN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
BFREN.BE (Kaydi Pay, Miktar: 65.123,103 TL nominal, Aracı: YAT, Kapanış Tarihi: 27.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1441780