İlgili Şirketler | [BRKSN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
BRKSN.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,467 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
İlgili Şirketler | [BRKSN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
BRKSN.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,467 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1440878