İlgili Şirketler | [DENGE] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
DENGE.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,825 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
İlgili Şirketler | [DENGE] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
DENGE.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,825 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1435219