İlgili Şirketler | [HDFGS] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
HDFGS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 22.203.278,454 TL nominal, Aracı: BMK, Kapanış Tarihi: 08.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL |
İlgili Şirketler | [HDFGS] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
HDFGS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 22.203.278,454 TL nominal, Aracı: BMK, Kapanış Tarihi: 08.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1434433