İlgili Şirketler | [BJKAS] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
BJKAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.905.886.644,468 TL nominal, Aracı: HLY, Kapanış Tarihi: 06.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 10.000.000 TL |
İlgili Şirketler | [BJKAS] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
BJKAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.905.886.644,468 TL nominal, Aracı: HLY, Kapanış Tarihi: 06.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 10.000.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433793