İlgili Şirketler | [KATMR] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 30.04.2025 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KATMR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 13.656.005,632 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 02.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL |
İlgili Şirketler | [KATMR] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Evet (Yes) | |||||||
| 30.04.2025 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KATMR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 13.656.005,632 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 02.05.2025) Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1431353