İlgili Şirketler | [KLNMA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KLNMA.BE (Kaydi Pay, Miktar: 137.981,382 TL nominal, Aracı: ZRY, Kapanış Tarihi: 02.04.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
İlgili Şirketler | [KLNMA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
KLNMA.BE (Kaydi Pay, Miktar: 137.981,382 TL nominal, Aracı: ZRY, Kapanış Tarihi: 02.04.2025) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1431346