İlgili Şirketler | [GRSEL] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1960784 TL Teorik Fiyat: 133,204 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) |
İlgili Şirketler | [GRSEL] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1960784 TL Teorik Fiyat: 133,204 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1300029