İlgili Şirketler | [] | |||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
1.01.2025 - 31.03.2025 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar (*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır. | ||||||||||||||
Birinci Aracı Kuruluşun Ünvanı | İkinci Aracı Kuruluşun Ünvanı | Üçüncü Aracı Kuruluşun Ünvanı | Dördüncü Aracı Kuruluşun Ünvanı | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||||||||||
| % 0,03 | |||||||||||||
| % 0,005 | |||||||||||||
| % 0,005 | |||||||||||||
| % 0,002952 | |||||||||||||
| % 0,001125 | |||||||||||||
| % 0,001125 | |||||||||||||
| % 0,02 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ocak-Mart | Nisan-Haziran | Ocak-Haziran | Temmuz-Eylül | Ocak-Eylül | Ekim-Aralık | Ocak-Aralık | ||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 104.532 | |||||||||||||
| 9.463 | |||||||||||||
| 558.397 | |||||||||||||
| 672.392 | |||||||||||||
| 541.000.311 | |||||||||||||
| % 0,124287 |