İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Diğer (Other) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 27/08/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Faaliyetlere olumlu etkisi beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 313.698.166,55 TL + KDV ( Usd Kuru :41.02 ? ile 7.647.444,33 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |