İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 18/08/2025 | |||||||
| - | |||||||
| 2025 yılının ilk 6 aylık hasılatına oranla yaklaşık %3 olumlu etki | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 4.235.127,36 USD (DörtMilyonİkiYüzOtuzBeşBinYüzYirmiYediDolarOtuzAltıCent) tutarında sözleşme imzalanmıştır (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 172.502.243,04 TL) Projenin 2025 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. |