İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| Uluslararası Müşteri | |||||||
| %0,0 | |||||||
| %0,0 | |||||||
| 13/08/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir. | |||||||
| ||||||||
ASELSAN, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır. |