İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| Goldwind Turkey Enerji A.Ş. | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| - | |||||||
| Şirket cirosuna olumlu etkisi beklenmektedir. | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz ile Goldwind Turkey Enerji A.Ş.arasında, Türkiye`nin çeşitli bölgelerinde 2025 yılı içerisinde kurulması planlanan rüzgâr türbinlerine ilişkin vinç, montaj ve nakliye hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmış olup, projenin toplam hizmet bedeli 3.000.000 USD`dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |