İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| Uluslararası Müşteri | |||||||
| %0,0 | |||||||
| %0,0 | |||||||
| 08/08/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir. | |||||||
| ||||||||
ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 78,5 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır. |