İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 31/07/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Karlılığa ve Ciroya Olumlu Etki | |||||||
| ||||||||
Şirketimize, bir savunma sanayii şirketinden bilişim ürünleri tedariki kapsamında sipariş geçilmiştir. Sipariş bedeli KDV hariç 1.094.129,99 USD`dir. (BİR-MİLYON-DOKSAN-DÖRT-BİN-YÜZ-YİRMİ-DOKUZ-DOLAR-DOKSAN-DOKUZ-SENT) (TL Karşılığı 44.406.140,95 TL - KIRK-DÖRT-MİLYON-DÖRT-YÜZ-ALTI-BİN-YÜZ-KIRK-TÜRK LİRASI- DOKSAN-BEŞ-KURUŞ) Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur. Saygılarımızla |