İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 28/07/2025 | |||||||
| - | |||||||
| Karlılığa ve Ciroya Olumlu Etki | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü`nün açtığı Scale Out Sistemi ihalesinde en iyi fiyat teklifini vererek ihalede birinci olduğu tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 1.693.000 USD. (BİR-MİLYON-ALTI-YÜZ-DOKSAN-ÜÇ-BİN-AMERİKAN DOLARI) (Türk Lirası Karşılığı 68.518.757 TL. ALTMIŞ-SEKİZ-MİLYON-BEŞ-YÜZ-ON-SEKİZ-BİN-YEDİ-YÜZ-ELLİ-YEDİ-TÜRK LİRASI Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur. Saygılarımızla |