İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| Müşteri (Customer) | |||||||
| MASEERA ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENTS | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 28/07/2025 | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| Şirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacaktır. | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz ile MASEERA ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENTS firması arasında, firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – ABU DHABI`de bulunan Maximize Ethane Recovery & Monetization (MERAM)-EPC (ELECTRICAL & INSTRUMENT CABLE TRAY projesi için yaklaşık olarak 3.820.000,00-USD (ÜçMilyonSekizYüzYirmiBinAmerikanDoları) tutarında KABLO KANALI VE MERDİVEN siparişi alınmış ve bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. |