İlgili Şirketler | [BNPPI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 04/06/2025 | |||||||
| BNP Paribas Issuance B.V. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 1.800.000 | |||||||
| 36 | |||||||
| 31/07/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
İlgili Şirketler | [BNPPI] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| 04/06/2025 | |||||||
| BNP Paribas Issuance B.V. | |||||||
| Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı | |||||||
| 1.800.000 | |||||||
| 36 | |||||||
| 31/07/2025 | |||||||
| ||||||||
- |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1468311