İlgili Şirketler | [CANTE, ODAS, BULGS, PRDGS, TERA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çan2 Termik A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 alıcı (Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı ve alıcı üye), Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,66 TL - 2,52 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAP`ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çan2 Termik A.Ş. (Şirket) ortaklarından Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.`nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10,71`ine tekabül eden toplam 750.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan yatırımcılara 1 TL nominal değerli pay için 2,1 TL fiyatla satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/08/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
| 750.000.000 nominal valued shares, representing 10,71% of the capital of Çan2 Termik A.Ş., will be sold by Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. to the following investors at a price of TRY 2,1 per share via A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (buyer and seller intermediary member), Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. and QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (buyer intermediary members) within the scope of wholesale transactions on 14/08/2025. The cash and security clearing transactions will be held in the Stock Market`s clearing and settlement process.
Buyer | Nominal (TRY) |
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 100.000.000 |
Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 100.000.000 |
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 100.000.000 |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 175.000.000 |
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 25.000.000 |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 50.000.000 |
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 50.000.000 |
Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. | 150.000.000 |
Total | 750.000.000 |