İlgili Şirketler | [DERHL] | |||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5,58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 alıcı (Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üye), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22,91 TL - 34,46 TL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAP`ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ortaklarından Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alnus Yatırım)`nin sahip olduğu, Şirket sermayesinin %5,58`ine karşılık gelen toplam 11.000.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 25 TL fiyatla aşağıda verilen yatırımcılara satışı, Alnus Yatırım (satıcı üye), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 01/08/2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
| A.Ş., will be sold by Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. to the following investors at a price of TRY 25 per share via Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (seller intermediary member), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. and Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (buyer intermediary members) within the scope of wholesale transactions on 01/08/2025. The cash and security clearing transactions will be held in the Stock Market`s clearing and settlement process.
Buyer | Nominal (TRY) |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2.000.000 |
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 2.000.000 |
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi TL Fonu | 1.500.000 |
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2.750.000 |
Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. | 2.750.000 |
Total | 11.000.000 |