İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
1 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır. |
İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
1 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1476375