|
|
|
| Maddi Duran Varlık Satımı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| M/V Olivia Kuru Yük Gemisi |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| |
| | | Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | BAO TENG INDUSTRY CO LTD. |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| Taraflar arasında müzakere ve pazarlık yöntemi ile belirlenmiştir. |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| İşlem bedelinin "müzakere ve pazarlık" yöntemiyle belirlenmiş olması nedeniyle ayrıca bir değerleme raporu düzenlenmemiştir. |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| |
| | | |
| Şirketimizin 04.07.2025 tarihli Özel Durum Açıklamasına konu, Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. bünyesinde tüm paylarına sahip olduğu Malta`da kurulu Neco Maritime Limited şirketine ait Olivia isimli kuru yük gemisinin satış işlemleri bugün tamamlanarak 10.544.526 USD (yakıt dahil) tahsil edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | We hereby inform the public of these details.