|
|
|
| Maddi Duran Varlık Satımı | | | |
| | |
| | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | | | |
| |
| | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | | | |
| |
| | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | | | |
| |
| | | |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | | | |
| Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Saray Mahallesi, Özal Bulvarı, 98091 ada, 3 (Eski: 1) parselde, 59.123 m² yüzölçümlü arsa üzerinde, Demirören Printing Center binası olarak kullanılan, bodrum + zemin + 1 normal kat + çatı katı olmak üzere toplam 4 katlı B.A.K. bir yapı. |
| | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | | | |
| |
| | |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | | | |
| |
| | | Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | | | |
| |
| | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | | | |
| |
| | |
| | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | | | |
| |
| | | Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | | | |
| Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve operasyonel verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. |
| | | Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | | | |
| Zarar Tutarı (179.395.043) TL (YüzyetmişdokuzmilyonüçyüzdoksanbeşbinkırküçTürkLirası) |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | | | |
| |
| | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | | | |
| |
| | Koru 1 Gayrimenkul A.Ş. ve Koru 2 Gayrimenkul A.Ş. |
| | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | | | |
| |
| | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | | | |
| |
| | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | | | |
| |
| | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | | | |
| |
| | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | | | |
| |
| | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | | | |
| |
| | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | | | |
| Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | | | |
| |
| | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | | | |
| İlgili gayrimenkulün satışına ilişkin olarak alınan teklifler değerlendirilmiş olup, en yüksek bedeli içeren teklifin tercih edilmesi suretiyle işlem bu bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir. |
| | | |
| Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 31.07.2025 (bugün) tarihli karar doğrultusunda, Şirket portföyünde yer alan Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Saray Mahallesi, 98091 ada, 3 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın; %50 oranında Koru 1 Gayrimenkul A.Ş. ve %50 oranında Koru 2 Gayrimenkul A.Ş.`ne, toplam 850.000.000,-TL (Sekiz yüz elli milyon Türk Lirası) bedel üzerinden satışı ve devri hususunda işlem tesis edilmesine karar verilmiştir. Anılan satış ve devir işlemi, 31.07.2025 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır. |