İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| İzmir İli, Gaziemir İlçesi, 9 Eylül Mahallesi, Sarnıç Yolu Sokak, N 4 adresinde kaim; Gaziemir Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde, 155 ada, 9 parselde kayıtlı ana taşınmaz üzerinde yer alan, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bağımsız bölümler. | |||||||
| 10.109,82 m2 | |||||||
| 31/07/2025 | |||||||
| EVET | |||||||
| 130.000.000 TL (Yüzotuzmilyontürklirası) | |||||||
| %4 | |||||||
| %22 | |||||||
| %3 | |||||||
| %8 | |||||||
| %4 | |||||||
| %12 | |||||||
| Peşin (Cash) | |||||||
| 31.07.2025 | |||||||
| Şirketin net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve Şirket`in likidite pozisyonunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. | |||||||
| Zarar Tutarı (52.704.193) Türk Lirası (ElliikimilyonyediyüzdörtbinyüzdoksanüçTürkLirası) | |||||||
| Satış karı yoktur. | |||||||
| Satış karı yoktur. | |||||||
| Umran Plus Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| Yoktur. | |||||||
| Değerleme Raporu | |||||||
| Düzenlendi (Prepared) | |||||||
| Düzenlendi | |||||||
| 05/12/2024 ve 20240104 | |||||||
| Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | |||||||
| 166.000.000 Türk Lirası (YüzaltmışaltımilyonTürkLirası) | |||||||
| İlgili gayrimenkulün satışına ilişkin olarak alınan teklifler değerlendirilmiş olup, en yüksek bedeli içeren teklifin tercih edilmesi suretiyle işlem bu bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir. | |||||||
| ||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 31.07.2025 (bugün) tarihli karar doğrultusunda; Şirket portföyünde yer alan, İzmir İli, Gaziemir İlçesi, 9 Eylül Mahallesi, Sarnıç Yolu Sokak, N 4 adresinde konumlu; Gaziemir Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde 155 ada, 9 parselde kayıtlı ana taşınmaz üzerinde bulunan 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bağımsız bölümlerin, toplam 130.000.000,-TL (Yüz otuz milyon Türk Lirası) bedel karşılığında Umran Plus Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.`ye satışı ve devri hususunda işlem tesis edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu satış ve devir işlemi, 31.07.2025 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır. |