İlgili Şirketler | [MAKIM] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| MRS | |||||||
| 02.10.2025-15.10.2025 | |||||||
| ||||||||
MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAKIM) paylarında 02.10.2025-15.10.2025 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında yapılan işlemleri gösteren tablo EK`te yer almaktadır. |