İlgili Şirketler | [BARMA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| MRS | |||||||
| 01.10.2025-14.10.2025 | |||||||
| ||||||||
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BARMA) paylarında 01.10.2025-14.10.2025 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Saygılarımızla |