İlgili Şirketler | [KLSYN] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 05.08.2025-19.08.2025 | |||||||
| ||||||||
KLSYN.E paylarında, 05.08.2025 - 19.08.2025 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek`te yer almaktadır. |