İlgili Şirketler | [AGESA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 21.07.2025 - 01.08.2025 | |||||||
| ||||||||
21.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır. |
İlgili Şirketler | [AGESA] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| AKM | |||||||
| 21.07.2025 - 01.08.2025 | |||||||
| ||||||||
21.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasında likidite sağlayıcılık kapsamında AGESA paylarında işlem yapılmamıştır. |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1471581