| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim kurulumuz 02.05.2025 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak, Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14`üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere; - TFRS` ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 102.485.534-TL tutarında "Net Dönem Zararı " oluştuğu; bu nedenle TTK`nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadığı, - Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde 36.932.622,70 TL zarar oluştuğu, -01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait gerek TFRS` ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre gerekse Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle 2024 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması hususunun, 27.05.2025 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı`nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. |