İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
| |||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| 06.05.2025 | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| |||||||||
| 19/08/2025 | ||||||||
| 01.01.2022-31.12.2024 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| |||||||||
| 0 | ||||||||
| 2000000 | ||||||||
| 19/08/2025 | ||||||||
| |||||||||
T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV. Daire Başkanlığı`nın E-12509071-103.02.01-149822 sayılı yazısı ile dağıtılmasına izin verilen 36.029.400.- TL tutarında nakit temettü çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde dağıtılan 20.800.000.- TL`den sonra kalan 15.229.400.- TL`lik tutardan 2.000.000.- TL`nin geçmiş yıl karlarından payları nispetinde ortaklara dağıtılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |