İlgili Şirketler | [] | ||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||
Türkçe | |||||||||
| |||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| - | ||||||||
| Hayır (No) | ||||||||
| |||||||||
| 28/07/2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 72114824,4 | ||||||||
| |||||||||
| 72114824,4 | ||||||||
| 68509083,18 | ||||||||
| 01/08/2025 | ||||||||
| |||||||||
MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ`nin ("Şirket") 28/07/2025 tarihinde saat 14:00`de Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1C Blok N3D İç Kapı N8 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu`nun tavsiyesi üzerine 2024 yılı net kar tutarı olan 526.410.274,97 TL`nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun 12.03.2025 tarih ve E-*****-******-****7 sayılı izni uyarınca %15`ine tekabül eden 78.961.541 TL`nin şirket tek pay sahibi Mercedes-Benz Mobility AG`ye ödenmesine ve geriye kalan kısmın ise yedek akçelere ayrılmasına karar verilmiştir. |