İlgili Şirketler | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evet (Yes) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayır (No) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yetkilendirme ile 30/04/2029 Tarihinde Sona Erecek Olan Mevcut Yetkilendirmeler Kapsamındaki Altyapı ve Hizmetlerin Bu Yetkilendirmeye Tabi Edilmesine Yönelik İhale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup olarak ihaleye girilmemiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup olarak ihaleye girilmemiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklamada paylaşılmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.945 Milyon ABD Doları (KDV Hariç) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.224 Milyon ABD Doları (KDV Hariç) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %31* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("BTK") tarafından bugün düzenlenen "Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yetkilendirme ile 30/04/2029 Tarihinde Sona Erecek Olan Mevcut Yetkilendirmeler Kapsamındaki Altyapı ve Hizmetlerin Bu Yetkilendirmeye Tabi Edilmesine Yönelik İhale" kapsamında gerçekleştirilen 5G frekans tahsisi ihalesinde, toplam 160 MHz frekansı 1.224 Milyon ABD Doları (KDV hariç) bedelle 31 Aralık 2042 tarihine kadar kullanma hakkını kazanmıştır. Frekans bedeli 2 Ocak 2026, 25 Aralık 2026 ve 2 Mayıs 2027 tarihlerinde 3 eşit taksitte ödenecektir. Bu ihale sonucunda Turkcell, Türkiye`de kullanıma açık toplam 949,2 MHz frekans kaynağının 394,4 MHz`inin kullanım hakkına ulaşmış olup, toplam frekansın yaklaşık %42`sini kullanabilecektir. Turkcell, 4.5G`de olduğu gibi, 5G`de de en geniş frekans portföyüne ulaşarak, teknik olarak Türkiye`de en yüksek 5G hızını sunabilecek operatör konumuna gelmiştir. Sahip olduğu güçlü spektrum avantajı ile Turkcell, Türkiye`nin en yüksek 5G kapasitesini sağlayarak sektör liderliğini perçinleyecektir. Turkcell, bu ihaleyle birlikte, mevcut diğer yetkilendirmelerinin (2G, 3G ve 4.5G) süresini 31 Aralık 2042 tarihine kadar uzatmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda, 30 Nisan 2029 ve 31 Aralık 2042 dönemi boyunca her yıl, mobil servislerden elde ettiği brüt satış gelirlerinin %5`i (KDV hariç) BTK`ya ödenecektir. 5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilerimizin hizmetine sunulması planlanmaktadır. 5G ihalesinde Turkcell`in aldığı frekanslar ve bedellerine aşağıda yer verilmiştir. İhale yasal gerekliliklerinin tamamlanması ardından tamamlanacak olup, ihale bedeli iç kaynaklar ve çeşitli finansman alternatifleri kullanılarak ödenecektir.
*İhale bedelinin bugün için geçerli 15.10.2025 tarihli alış kuru olan 41,7611 üzerinden hesaplanan TL karşılığının, 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosundaki yıllık brüt satış hasılatına oranıdır. |
SPECTRUM | FREQUENCY | TENDER PRICE (USD, excluding VAT) |
700 MHz (FDD) | 2x10=20 MHz | 429 Million |
3.5 GHz (TDD) | 1x80=80 MHz | 214 Million |
3.5 GHz (TDD) | 3x20=60 MHz | 581 Million |
Total | 160 MHz | 1,224 Million |