İlgili Şirketler | [] | |||||||
İlgili Fonlar | [] | |||||||
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| ||||||||
| 01.01.2025-30.06.2025 | |||||||
| Meram Vergi Dairesi | |||||||
| 2025 2.dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir | |||||||
| 18/08/2025 | |||||||
| ||||||||
Şirketimizin 01.01.2025 - 30.06.2025 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunduğu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır. |